Model NO.: Stockless
Engine: No
Engine Type: No
Usage: Protection, Ship Docking
Capability: No
Feature: Cold-Resistant
Load Capacity: >8000teu
Color: Black
Trademark: Mathchau
Transport Package: Nude
Specification: IACS
Origin: China
HS Code: 731600000
Marine Stockless Marine Casting AnchorStandard weight and approval by any IACS according to customer's requirements.
Weight(kg) | A | L | L1 | h1 | B | B1 | ||
 | A | B | C |  |  |  |  | |
50 | 656 | 594 | 467 | 466 | 326 | 72 | 192 | 214 |
75 | 750 | 683 | 536 | 530 | 372 | 82 | 208 | 244 |
100 | 825 | 760 | 590 | 584 | 410 | 90 | 228 | 270 |
125 | 915 | 817 | 630 | 631 | 443 | 97 | 244 | 290 |
150 | 945 | 866 | 675 | 670 | 470 | 103 | 260 | 308 |
180 | 1004 | 920 | 718 | 710 | 500 | 109 | 277 | 328 |
200 | 1040 | 952 | 760 | 736 | 520 | 114 | 286 | 340 |
240 | 1105 | 1019 | 788 | 782 | 550 | 120 | 305 | 362 |
250 | 1120 | 1035 | 800 | 796 | 560 | 123 | 310 | 366 |
300 | 1095 | 1095 | 850 | 844 | 595 | 130 | 328 | 388 |
350 | 1150 | 1150 | 900 | 890 | 625 | 137 | 344 | 408 |
360 | 1265 | 1160 | 898 | 896 | 632 | 138 | 348 | 412 |
380 | 1290 | Â | Â | 914 | 640 | 141 | 354 | 420 |
400 | 1310 | 1200 | 930 | 930 | 650 | 143 | 360 | 428 |
420 | 1330 | 1225 | 950 | 944 | 666 | 145 | 366 | 434 |
450 | 1360 | 1255 | 972 | 970 | 675 | 149 | 376 | 444 |
480 | 1390 | 1282 | 995 | 988 | 696 | 152 | 384 | 454 |
500 | 1410 | 1300 | 1000 | 1000 | 700 | 154 | 390 | 460 |
570 | 1475 | 1355 | 1042 | 1046 | 736 | 160 | 406 | 480 |
600 | 1500 | 1380 | 1060 | 1060 | 745 | 164 | 414 | 490 |
660 | 1550 | 1422 | 1105 | 1098 | 774 | 170 | 426 | 504 |
700 | 1580 | 1450 | 1130 | 1120 | 785 | 172 | 436 | 516 |
780 | 1635 | 1506 | 1159 | 1160 | 818 | 178 | 452 | 534 |
800 | 1650 | 1520 | 1170 | 1170 | 820 | 180 | 456 | 540 |
900 | 1720 | 1580 | 1225 | 1220 | 855 | 188 | 474 | 560 |
1000 | 1780 | 1635 | 1260 | 1260 | 885 | 194 | 490 | 580 |
1140 | 1860 | 1705 | 1316 | 1320 | 925 | 204 | 512 | 606 |
1250 | 1910 | 1760 | 1360 | 1360 | 955 | 209 | 526 | 624 |
1290 | 1940 | 1778 | 1380 | 1376 | 964 | 212 | 534 | 632 |
1440 | 2010 | 1844 | 1448 | 1426 | 1000 | 220 | 554 | 654 |
1500 | 2030 | 1870 | 1475 | 1450 | 1015 | 222 | 560 | 664 |
1590 | 2080 | 1906 | 1511 | 1475 | 1034 | 228 | 574 | 676 |
1740 | 2145 | 1966 | 1571 | 1520 | 1065 | 234 | 590 | 698 |
1750 | 2140 | 1970 | 1575 | 1520 | 1070 | 234 | 590 | 700 |
2000 | 2240 | 2060 | 1615 | 1590 | 1120 | 245 | 618 | 732 |
2100 | 2280 | 2093 | 1651 | 1618 | 1164 | 250 | 628 | 742 |
2250 | 2330 | 2140 | 1705 | 1650 | 1160 | 254 | 642 | 760 |
2500 | 2410 | 2220 | 1800 | 1710 | 1200 | 263 | 666 | 788 |
2640 | 2460 | 2259 | 1843 | 1746 | 1224 | 270 | 678 | 802 |
3000 | 2560 | 2360 | 1970 | 1820 | 1275 | 280 | 708 | 836 |
3300 | 2650 | 2435 | 1890 | Classical Guitar
39 Inch Classical Guitar,Guitar Classic,Nylon Guitar,4/4 Classical Guitar GUANGZHOU GIDOO MUSICAL INSTRUMENT CO.,LTD , https://www.kaysenguitar.com |